Dukascopy, Interbank forex broker offers best spreads, highest liquidity and marketplace for on-line forex trading.
| Shanghai | 3,048.93 | -20.21 | (-0.66%) |
| Nikkei 225 | 10,563.92 | -3.73 | (-0.04%) |
| Hang Seng Index | 21,208.29 | +0.74 | (0.00%) |
| TSEC | 7,779.08 | +8.49 | (0.11%) |
| FTSE 100 | 5,599.78 | -2.52 | (-0.04%) |
| S&P TSX | 11,918.71 | -45.13 | (-0.38%) |
| S&P/ASX 200 | 4,820.00 | -0.10 | (0.00%) |
| BSE Sensex | 17,099.71 | +47.17 | (0.28%) |
- Re:Good broker,just not FXCM
akosny 2.25.2010 8:02 - Good broker,just not FXCM
deviza 2.22.2010 9:48
Loading Poll...






