Dukascopy, Interbank forex broker offers best spreads, highest liquidity and marketplace for on-line forex trading.
| Shanghai | 3,051.28 | +2.35 | (0.08%) |
| Nikkei 225 | 10,664.95 | +101.03 | (0.96%) |
| Hang Seng Index | 21,228.20 | +19.91 | (0.09%) |
| TSEC | 7,749.66 | -29.42 | (-0.38%) |
| FTSE 100 | 5,625.69 | -14.88 | (-0.26%) |
| S&P TSX | 11,961.06 | +42.35 | (0.36%) |
| S&P/ASX 200 | 4,814.20 | -5.80 | (-0.12%) |
| BSE Sensex | 17,167.96 | +69.63 | (0.41%) |





